耐100%纯水-0%水相色谱柱_ C18-AR色谱柱4.6*150mm
恒谱生USHD C18-AR 色谱柱采用独特键合工艺,侧链位阻?;ど杓?,可耐受 100% 纯水至 0% 水相,适用范围广泛。未封尾特性赋予其优异选择性,对异构体分离效果独特。?该柱耐 pH 低至 0.5,能在≤2.0 的低 pH 条件下长期稳定使用,可分离强极性、亲水性、非极性物质的复杂混合物,以及异构体和肽类物质。?其色谱分离效能高,使用寿命长,批次一致性优异,且填料机械强度好,孔径及粒径分布均匀,批次间稳定性极佳,满足多样实验需求。
产品特点
1、独特的键合工艺,侧链位阻?;ぁ?/span>
2、耐100%纯水~0%水相。
3、未封尾,可提供优异的选择性,对异构体分离有独特的效果。
4、耐pH低至0.5,能够在低pH值(≤2.0)的条件下长期稳定使用。
5、适用于分离强极性和亲水性、非极性物质的复杂混合化合物,分离异构体和分离肽类物质。
6、色谱分离效能高、使用寿命长、优异的批次一致性。
7、色谱填料具有良好的机械强度,孔径及粒径分布均匀,极佳的批次间稳定性。
?产品参数
| 填料 | C18-AR | USP分类 | L1 |
| 分离模式 | 反相 | 比表面积m2/g | 320 |
| pH耐受范围 | 0.5-8 | 碳载量(%) | 10 |
| 粒径/μm | 1.7、1.8、3、5 | 孔径/? | 120 |
| UPLC常用规格mm | 1.0*30、1.0*50、1.0*75、1.0*100、1.0*125、1.0*150、2.1*50、2.1*100 | ||
| HPLC常用规格mm | 3.0*50、3.0*100、4.6*50、4.6*100、4.6*150、4.6*250 | ||
| 货号 | 规格 | 粒径 | 孔径 |
| P1F0B-00415 | 2.1×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00416 | 2.1×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00417 | 3.0×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00418 | 3.0×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00419 | 4.6×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00420 | 4.6×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00309 | 4.6×150mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00308 | 4.6×250mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00410 | 2.1×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00411 | 2.1×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00412 | 3.0×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00313 | 3.0×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00413 | 4.6×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00311 | 4.6×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00310 | 4.6×150mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00315 | 2.1×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00314 | 2.1×100mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00402 | 3.0×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00403 | 3.0×100mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00406 | 4.6×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00407 | 4.6×100mm | 1.8 μm | 120? |
服务支持
1、免费方法咨询
提供极端pH条件、高水相环境下的方法优化方案与技术咨询。
2、快速技术响应
7×24小时专业技术支持,48小时提供故障解决方案。
3、质量一致性保证
每批次色谱柱经严格质量控制,确保性能参数一致,附检测报告。
4、配套产品一站购齐
为您推荐适配的?;ぶ⒃谙吖似?、鬼峰捕集柱、溶剂吸滤头及高压柔性不锈钢管路,流通池?;て鞯群牟?,构建稳健的分析系统。











